:::
上中區域內容
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://web2.kles.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-05-17 -> 2026-06-01)| 參照網址(一覽) |
|---|
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 109,771 (13%) |
| 星期一 | 126,531 (15%) |
| 星期二 | 130,649 (15%) |
| 星期三 | 123,909 (14%) |
| 星期四 | 123,887 (14%) |
| 星期五 | 131,548 (15%) |
| 星期六 | 118,319 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 31,004 (4%) |
| 01 | 31,125 (4%) |
| 02 | 31,695 (4%) |
| 03 | ![]() 32,578 (4%) |
| 04 | 31,721 (4%) |
| 05 | ![]() 37,783 (4%) |
| 06 | 32,517 (4%) |
| 07 | ![]() 34,476 (4%) |
| 08 | ![]() 37,954 (4%) |
| 09 | ![]() 38,261 (4%) |
| 10 | ![]() 40,017 (5%) |
| 11 | ![]() 42,027 (5%) |
| 12 | ![]() 38,024 (4%) |
| 13 | ![]() 44,530 (5%) |
| 14 | ![]() 43,181 (5%) |
| 15 | ![]() 41,897 (5%) |
| 16 | ![]() 38,492 (4%) |
| 17 | ![]() 33,897 (4%) |
| 18 | ![]() 33,538 (4%) |
| 19 | ![]() 33,212 (4%) |
| 20 | ![]() 35,613 (4%) |
| 21 | ![]() 35,518 (4%) |
| 22 | ![]() 34,935 (4%) |
| 23 | ![]() 30,619 (4%) |
:::
右邊區域內容
臺南市國小新生登記/報到入口網
本土語言專區
蚵寮國小最新校刊
連至 https://drive.google.com/file/d/1QbhM5oeFCY7rc291K0_lAMaUqK4Xh4vU/view?usp=sharing
link to https://web2.kles.tn.edu.tw/uploads/tad_blocks/image/%E8%9A%B5%E5%AF%AE%E5%B0%8F%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9C%B0%E5%9C%96%E6%96%B0%E7%89%881120529.jpg




109,771 (13%)
31,004 (4%)