:::
上中區域內容
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://web2.kles.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-08-02 -> 2026-08-07)| 參照網址(一覽) |
|---|
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 117,154 (13%) |
| 星期一 | 132,271 (15%) |
| 星期二 | 137,376 (15%) |
| 星期三 | 129,518 (14%) |
| 星期四 | 130,694 (14%) |
| 星期五 | 137,453 (15%) |
| 星期六 | 124,931 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 33,005 (4%) |
| 01 | ![]() 33,103 (4%) |
| 02 | ![]() 33,503 (4%) |
| 03 | ![]() 34,639 (4%) |
| 04 | ![]() 33,759 (4%) |
| 05 | ![]() 39,791 (4%) |
| 06 | ![]() 34,313 (4%) |
| 07 | ![]() 36,349 (4%) |
| 08 | ![]() 39,980 (4%) |
| 09 | ![]() 40,352 (4%) |
| 10 | ![]() 42,134 (5%) |
| 11 | ![]() 43,914 (5%) |
| 12 | ![]() 39,842 (4%) |
| 13 | ![]() 46,406 (5%) |
| 14 | ![]() 45,145 (5%) |
| 15 | ![]() 43,789 (5%) |
| 16 | ![]() 40,225 (4%) |
| 17 | ![]() 35,660 (4%) |
| 18 | ![]() 35,080 (4%) |
| 19 | ![]() 35,006 (4%) |
| 20 | ![]() 37,307 (4%) |
| 21 | ![]() 37,211 (4%) |
| 22 | ![]() 36,440 (4%) |
| 23 | ![]() 32,444 (4%) |
:::
右邊區域內容
臺南市國小新生登記/報到入口網
本土語言專區
蚵寮國小最新校刊
連至 https://drive.google.com/file/d/1QbhM5oeFCY7rc291K0_lAMaUqK4Xh4vU/view?usp=sharing
link to https://web2.kles.tn.edu.tw/uploads/tad_blocks/image/%E8%9A%B5%E5%AF%AE%E5%B0%8F%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9C%B0%E5%9C%96%E6%96%B0%E7%89%881120529.jpg




117,154 (13%)
33,005 (4%)