:::
上中區域內容
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://web2.kles.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-11-04 -> 2026-11-10)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 2 |
| https://120.115.2.88/ | 1 |
| Irregular Expression | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://schoolweb.tn.edu.tw/~kles_web2/modules/tadnews/index.php?op=tufdl | 1 |
| https://web2.kles.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=220 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 124,159 (13%) |
| 星期一 | 140,078 (15%) |
| 星期二 | 144,902 (15%) |
| 星期三 | 136,852 (14%) |
| 星期四 | 138,305 (14%) |
| 星期五 | 145,120 (15%) |
| 星期六 | 131,594 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 34,788 (4%) |
| 01 | ![]() 35,419 (4%) |
| 02 | ![]() 35,430 (4%) |
| 03 | ![]() 37,422 (4%) |
| 04 | ![]() 35,835 (4%) |
| 05 | ![]() 42,202 (4%) |
| 06 | ![]() 36,098 (4%) |
| 07 | ![]() 38,740 (4%) |
| 08 | ![]() 42,007 (4%) |
| 09 | ![]() 42,563 (4%) |
| 10 | ![]() 43,965 (5%) |
| 11 | ![]() 46,597 (5%) |
| 12 | ![]() 41,576 (4%) |
| 13 | ![]() 48,466 (5%) |
| 14 | ![]() 47,059 (5%) |
| 15 | ![]() 46,500 (5%) |
| 16 | ![]() 42,115 (4%) |
| 17 | ![]() 37,702 (4%) |
| 18 | ![]() 37,040 (4%) |
| 19 | ![]() 37,764 (4%) |
| 20 | ![]() 39,108 (4%) |
| 21 | ![]() 39,275 (4%) |
| 22 | ![]() 38,132 (4%) |
| 23 | ![]() 35,207 (4%) |
:::
右邊區域內容
臺南市國小新生登記/報到入口網
本土語言專區
蚵寮國小最新校刊
連至 https://drive.google.com/file/d/1QbhM5oeFCY7rc291K0_lAMaUqK4Xh4vU/view?usp=sharing
link to https://web2.kles.tn.edu.tw/uploads/tad_blocks/image/%E8%9A%B5%E5%AF%AE%E5%B0%8F%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9C%B0%E5%9C%96%E6%96%B0%E7%89%881120529.jpg




2
34,788 (4%)